Para iniciar con esta primera entrada les traigo un pequeño resumen de que comer . en que cantidad , cuantas calorías tiene cada alimento y conocer que productos ingresan en nuestro sistema.
la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición, entendida como una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular, es un elemento fundamental para mantener una vida saludable.
Ya que conocemos el significado de nutrición podemos seguir con las calorías que ingieres día a día en tu rutina diari
Las calorías son la energía que le suministras a tu cuerpo mediante la alimentación, es decir, el combustible que necesitas para respirar, caminar, hacer deporte y hasta para dormir
Para las mujeres , a la hora de hacer dieta o tener una nutrición balanceada es necesario saber las calorías de cada bocado que come
Para saber cuánta energía necesita tu cuerpo diariamente puedes calcular tu metabolismo basal y el gasto por actividad física ahora con nuestra calculadora de calorías gratuita.
| TABLA CALORÍAS FRUTA | kcal por 100 g |
|---|---|
| Manzana | 52 kcal |
| Piña | 55 kcal |
| Albaricoque | 43 kcal |
| Pera | 55 kcal |
| Plátano | 88 kcal |
| Arándano | 35 kcal |
| Naranja sanguina | 45 kcal |
| Moras | 43 kcal |
| Arándano rojo | 46 kcal |
| Fresa | 32 kcal |
| Higo | 107 kcal |
| Pomelo | 50 kcal |
| Granada | 74 kcal |
| Escaramujo | 162 kcal |
| Melón | 54 kcal |
| Frambuesas | 36 kcal |
| Jengibre | 80 kcal |
| Kiwi | 51 kcal |
| Cerezas | 50 kcal |
| Lichi | 66 kcal |
| Mandarina | 50 kcal |
| Mango | 62 kcal |
| Maracuyá | 97 kcal |
| Ciruela | 47 kcal |
| Melocotón | 41 kcal |
| Membrillo | 38 kcal |
| Ruibarbo | 21 kcal |
| Sandía | 30 kcal |
| Uvas | 70 kcal |
| Limón |
| TABLA CALÓRICA VERDURA | kcal por 100 g |
|---|---|
| Berenjena | 24 kcal |
| Alcachofa | 47 kcal |
| Aguacate | 160 kcal |
| Coliflor | 25 kcal |
| Brócoli | 35 kcal |
| Judías | 25 kcal |
| Berro de agua | 19 kcal |
| Champiñones | 22 kcal |
| Col china | 13 kcal |
| Guindilla | 40 kcal |
| Guisantes | 82 kcal |
| Lechuga iceberg | 14 kcal |
| Hinojo | 31 kcal |
| Pepino | 15 kcal |
| Col rizada | 49 kcal |
| Zanahoria | 36 kcal |
| Patata | 86 kcal |
| Colinabo | 27 kcal |
| Calabaza | 19 kcal |
| Puerro | 31 kcal |
| Maíz | 108 kcal |
| Acelga | 19 kcal |
| Pimiento | 21 kcal |
| Rabanitos | 16 kcal |
| Remolacha | 43 kcal |
| Col lombarda | 29 kcal |
| Col de Bruselas | 43 kcal |
| Rúcula | 25 kcal |
| Espárrago | 18 kcal |
| Espinaca | 23 kcal |
| Boniato | 76 kcal |
| Calabacín | 20 kcal |
| Cebolla | 40 kcal |
| Aquí tenemos la tabla de calorías de las frutas y verduras. |
|---|

| TABLA CALORÍAS CARNE | kcal por 100 g |
|---|---|
| Salchicha | 375 kcal |
| Pato | 375 kcal |
| Ciervo | 375 kcal |
| Pechuga de pollo | 75 kcal |
| Ternera | 94 kcal |
| Cordero | 178 kcal |
| Pechuga de pavo | 111 kcal |
| Salami | 507 kcal |
| Jamón | 335 kcal |
| Beicon | 645 kcal |
| Filete de vacuno | 115 kcal |
| Carne picada de vacuno | 212 kcal |
| Filete de nalga | 162 kcal |
| Filete de cerdo | 171 kcal |
| Carne grasa de cerdo | 311 kcal |
| Carne magra de cerdo | 143 kcal |
| Escalope de cerdo | 105 kcal |
| Salchicha de Viena |
TABLA CALÓRICA PESCADO | kcal por 100 g |
|---|---|
| Trucha | 50 kcal |
| Trucha | 50 kcal |
| Lucio | 50 kcal |
| Arenque | 146 kcal |
| Salmón | 137 kcal |
| Filete de perca | 111 kcal |
| Abadejo | 83 kcal |
| Atún | 144 kcal |

| TABLA CALÓRICA PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVO | kcal por 100 g |
|---|---|
| Suero de mantequilla | 38 kcal |
| Crème fraîche | 292 kcal |
| Queso cheddar | 403 kcal |
| Queso emmental | 382 kcal |
| Queso edam | 251 kcal |
| Huevo | 155 kcal |
| Queso cottage | 104 kcal |
| Leche de coco | 136 kcal |
| Leche | 47 kcal |
| Queso quark desnatado | 67 kcal |
| Yogur natural | 62 kcal |
| Nata | 204 kcal |
| Crema agria | 162 kcal |
| Nata agria | 115 kcal |
| Smetana |
TABLA CALORÍAS PASTA | kcal por 100 g |
|---|---|
| Fideos cocidos | 142 kcal |
| Pasta de espelta cocida | 128 kcal |
| Farfalle cocidas | 147 kcal |
| Tallarines cocidos | 159 kcal |
| Fideos de cristal cocidos | 124 kcal |
| Espaguetis integrales cocidos | 152 kcal |

Una de las mas importantes tablas de calorías es de la comida rápida , es esa comida que a todos nos encanta pero nos hacemos muchísimo daño y la que mas grasas contiene
| TABLA CALÓRICA COMIDA RÁPIDA | kcal por 100 g |
|---|---|
| Hamburguesa con queso | 250 kcal |
| Patatas fritas | 539 kcal |
| Salchicha con curry | 288 kcal |
| Döner | 215 kcal |
| Galletas con chocolate | 512 kcal |
| Döner vegetariano | 107 kcal |
| Pizza margarita | 199 kcal |
| Pizza con salami | 245 kcal |
| Patatas fritas | 291 kcal |
| Hamburguesa | 291 kcal |
| Nutella | 547 kcal |
Ya que han visto todas las calorías de estos productos y cuales nos benefician y cuales no, espero que esto les ayuda a tener una nutrición mas sana y responsable
Los espero aquí en mi sitio web mas seguido y espero que le haya sido de su agrado esta primera estrada
Nos vemos la próxima entrada
Saludos



